08.02.2025 | (rsn) - Kim Cadzow (EF Education - Oatly) hat bei den Neuseeländischen Meisterschaften nach dem Titel im ...
08.02.2025 | (rsn) – Am Freitag standen 141 Fahrer am Start der 3. Etappe des Etoile de Bessèges (2.1), nur 78 von ihnen sind ...
Mit seinem knappen Erfolg gelang Bernal auch der erste Sieg seit seinem schweren Trainingsunfall vom Januar 2022, der eine halbjährige Zwangspause zur Folge hatte. Seit seiner Rückkehr im August 2022 ...
07.02.2025 | (rsn) - Ivan Romeo (Movistar) hat die 3. Etappe der Valencia-Rundfahrt (2.Pro) von Algemesi nach Alpuente über ...
07.02.2025 | (rsn) – Arnaud De Lie (Lotto) hat am dritten Tag des Étoile de Bessèges (2.1) seinen ersten Saisonsieg ...
07.02.2025 | (rsn) – Lorena Wiebes (SD Worx – Protime) hat mit ihrem zweiten Tagessieg in Folge ihre Führung bei der 3. UAE ...
07.02.2025 | (rsn) – Der Niederländer Rick Pluimers (Tudor) hat bei der 3. Muscat Classic (1.1) über 170,3 Kilometer von Al ...
07.02.2025 | (rsn) – Erstmals nach seinem Gesamtsieg beim Giro d’Italia 2021 hat Egan Bernal (Ineos Grenadiers) wieder ein ...
06.02.2025 | (rsn) – Er war der Stärkste Fahrer im Finale: Santiago Buitrago hat die Königsetappe der Volta a la Comunitat ...
06.02.2025 | (rsn) – Sören Waerenskjold (Uno-X Mobilty) ist der Sieger der 2. Etappe des Etoile de Bessèges (2.1). Der ...
06.02.2025 | (rsn) – Als Paul Magnier (Soudal Quick – Step) im vergangenen Jahr direkt aus der U-23 Klasse vom damaligen ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results